Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #44 | PR1_Fire | – | 558 | 7 | 79.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | – | solenx86 | PRS ESPORTS | 498 | 7 | 71.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #13 | erazer13 | – | 475 | 8 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #408 | West308 | Team Mediapro | 399 | 6 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | – | TSR_SwOiL | REPSOL | 363 | 7 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | – | TSR_T5Black | REPSOL | 359 | 8 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #39 | egelanders | PRS ESPORTS | 338 | 8 | 42.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #5 | micro_mike4 | The Division Racing | 329 | 8 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #64 | Faran007 | PRS ESPORTS | 314 | 8 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | – | tollsson | The Division Racing | 282 | 8 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #22 | TSR_Cio | – | 273 | 8 | 34.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #54 | StiligeDan | Team Mediapro | 263 | 8 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | #11 | schlafhund | Team Maersk | 222 | 7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #55 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 209 | 8 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 179 | 8 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | – | Slaes100 | The Division Racing | 172 | 8 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | #666 | Tobbe__R | Team Mediapro | 166 | 8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | – | Belfion75 | REPSOL | 161 | 4 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | #15 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 138 | 6 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | #7 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 136 | 8 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | – | R69LRacing | Team Webdom | 135 | 7 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | – | skaningen | Bauer Team Vapor | 129 | 3 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | – | Emil_R_Johansson | REPSOL | 124 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | #42 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 114 | 4 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | #89 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | 97 | 3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | – | RobNoborg | – | 95 | 1 | 95.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | #99 | Priest-swe | Team Autogym Racing | 78 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | #37 | O_Abrahamsson | – | 75 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | #86 | SRL_Greken | – | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | #20 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | 52 | 2 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | – | AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 47 | 4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | – | Mixtermaker | REPSOL | 46 | 2 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | – | kristofferjarmo | – | 43 | 4 | 10.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | – | Joethedad | Team Autogym Racing | 38 | 2 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | #69 | robfisken69 | – | 33 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | – | poorGrillz | – | 32 | 2 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | – | victorlandgren | Team Webdom | 18 | 1 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | – | Hyperio08 | – | 16 | 1 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | – | Bexan-2000 | – | 10 | 2 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | – | herrschanson | Team Webdom | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | PRS ESPORTS | egelanders, Faran007, PSR_Vikstrom, solenx86 | 825 | 206 |
2 | REPSOL | Belfion75, Emil_R_Johansson, Mixtermaker, TSR_SwOiL, TSR_T5Black | 669 | 133 |
3 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 668 | 167 |
4 | The Division Racing | MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100, tollsson | 650 | 162 |
5 | Team Grumpy Racers | AnakinS77, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 238 | 79 |
6 | Team Autogym Racing | Grill_Henk, Joethedad, Priest-swe, Smunkish87 | 196 | 49 |
7 | Team Maersk | schlafhund | 111 | 111 |
8 | Team Webdom | herrschanson, R69LRacing, victorlandgren | 88 | 29 |
9 | Bauer Team Vapor | skaningen | 64 | 64 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | egelanders, erazer13, Faran007, Grill_Henk, Joethedad, Priest-swe, PSR_Vikstrom, Smunkish87, solenx86, TSR_Cio | 843 | 84 |
2 | Ford Mustang Gr.3 | Belfion75, Bornhall, Emil_R_Johansson, herrschanson, Mixtermaker, R69LRacing, StiligeDan, Tobbe__R, TSR_SwOiL, TSR_T5Black, victorlandgren, West308 | 575 | 47 |
3 | Mazda Atenza Gr.3 | MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100, tollsson | 182 | 45 |
4 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | PR1_Fire | 175 | 175 |
5 | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | AnakinS77, Hyperio08, kristofferjarmo, RobNoborg, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 57 | 9 |
6 | Peugeot RCZ Gr.3 | schlafhund | 35 | 35 |
7 | BMW M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16 | poorGrillz, skaningen | 27 | 13 |
8 | Porsche 911 RSR (991) '17 | O_Abrahamsson | 27 | 27 |
9 | Volkswagen Beetle Gr.3 | Bexan-2000, SRL_Greken | 0 | 0 |
10 | Hyundai Genesis Gr.3 | robfisken69 | 0 | 0 |
Poäng för märke kan beräknas på olika sätt beroende på seriens inställningar. I första hand är det en kul grej, men det är inte alltid uppenbart hur poängen räknas, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas poäng för märken med 3 decimaler, så i den mån två eller fler märken har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena märket kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Race | AvgA | AvgB | AvgC | Eval | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | 10 | 2373 | 60 | 365.2 | 59.7 | 36.5 | 95 | +2% |
2 | Ford Mustang Gr.3 | 12 | 2307 | 68 | 374.0 | 55.7 | 31.2 | 92 | +1% |
3 | Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | 6 | 536 | 22 | 189.6 | 50.4 | 31.6 | 91 | – |
4 | Mazda Atenza Gr.3 | 4 | 1006 | 32 | 125.8 | 35.8 | 31.4 | 88 | – |
5 | BMW M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16 | 2 | 161 | 5 | 59.0 | 29.5 | 29.5 | 84 | – |
6 | Volkswagen Beetle Gr.3 | 2 | 70 | 5 | 35.0 | 17.5 | 17.5 | 81 | – |
7 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | 1 | 558 | 7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 0 | – |
8 | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 222 | 7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0 | – |
9 | Porsche 911 RSR (991) '17 | 1 | 75 | 1 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | – |
10 | Hyundai Genesis Gr.3 | 1 | 33 | 2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | – |
Pos | Förare | Team | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR1_Fire | – | 28 | 95 90+5 | 95 90+5 | 80 75+5 | 90 | 75 | 95 90+5 | – | 558 |
2 | solenx86 | PRS ESPORTS | 95 90+5 | 75 | 56 | 65 | 65 | 95 90+5 | – | 47 | 498 |
3 | erazer13 | – | 75 | 65 | 75 | 60 | 65 | 75 | 60 | 475 | |
4 | West308 | Team Mediapro | – | – | 65 | 90 | 75 | 60 | 53 | 56 | 399 |
5 | TSR_SwOiL | REPSOL | 65 | 35 | 60 | 56 | 32 | – | 50 | 65 | 363 |
6 | TSR_T5Black | REPSOL | 47 | 56 | 50 | 47 | 50 | 56 | 53 | 359 | |
7 | egelanders | PRS ESPORTS | 20 | 60 | 44 | 53 | 61 56+5 | 53 | 47 | DNF | 338 |
8 | micro_mike4 | The Division Racing | 41 | 47 | 53 | 47 | 35 | 56 | 50 | 329 | |
9 | Faran007 | PRS ESPORTS | 60 | 50 | 35 | 28 | 41 | 35 | 65 | 314 | |
10 | tollsson | The Division Racing | 53 | 41 | 38 | 41 | 38 | 41 | 30 | 282 | |
11 | TSR_Cio | – | DNF | 53 | DNF | 60 | 53 | 47 | 60 | DNF | 273 |
12 | StiligeDan | Team Mediapro | 56 | 30 | 47 | 18 | 44 | 30 | 38 | 263 | |
13 | schlafhund | Team Maersk | – | 44 | 22 | 22 | 50 | 44 | 14 | 26 | 222 |
14 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 18 | 28 | 35 | 28 | 28 | 28 | 44 | 209 | |
15 | Bornhall | Team Mediapro | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 | 32 | 22 | 179 | |
16 | Slaes100 | The Division Racing | 26 | 26 | 18 | 20 | 24 | 38 | 20 | 172 | |
17 | Tobbe__R | Team Mediapro | 24 | 12 | 26 | 26 | 30 | 22 | 26 | 166 | |
18 | Belfion75 | REPSOL | 44 | – | 32 | – | – | – | 44 | 41 | 161 |
19 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 14 | – | 20 | 44 | – | 32 | 22 | 6 | 138 |
20 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 22 | 24 | 10 | 12 | 26 | 24 | 18 | 136 | |
21 | R69LRacing | Team Webdom | – | 16 | 14 | 10 | 18 | 18 | 24 | 35 | 135 |
22 | skaningen | Bauer Team Vapor | 50 | 38 | 41 | – | – | – | – | – | 129 |
23 | Emil_R_Johansson | REPSOL | 10 | 10 | 16 | 16 | 14 | 38 | 20 | 124 | |
24 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 38 | – | 24 | – | 22 | – | – | 30 | 114 |
25 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | – | – | – | 24 | – | – | 41 | 32 | 97 |
26 | RobNoborg | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 90+5 | 95 |
27 | Priest-swe | Team Autogym Racing | 12 | 8 | 8 | 14 | 12 | 16 | 8 | 78 | |
28 | O_Abrahamsson | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 75 |
29 | SRL_Greken | – | 30 | – | DNS | 30 | – | – | – | – | 60 |
30 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | – | – | 28 | – | – | – | – | 24 | 52 |
31 | AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 16 | – | 7 | – | 12 | – | 12 | – | 47 |
32 | Mixtermaker | REPSOL | 32 | 14 | – | – | – | – | – | – | 46 |
33 | kristofferjarmo | – | DNF | 22 | – | 14 | – | – | – | 7 | 43 |
34 | Joethedad | Team Autogym Racing | – | – | DNF | 38 | – | – | – | – | 38 |
35 | robfisken69 | – | – | – | – | 7 | – | 26 | – | – | 33 |
36 | poorGrillz | – | DNF | 32 | – | – | – | – | – | – | 32 |
37 | victorlandgren | Team Webdom | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 |
38 | Hyperio08 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 16 |
39 | Bexan-2000 | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 10 | 10 |
40 | herrschanson | Team Webdom | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).