Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | PSR Esport | erazer13, Firrepinnen, GiSkA, PSR_Vikstrom | 1365 | 341 |
2 | Team Grumpy Racers | Monolink_72, TGR_Tirwyn, Tubbe-92, x_Gargamel_55_x | 1000 | 250 |
3 | PSR Academy | Amplodino, LazyTurtle66_, PSR_BjORASEN, SRL_Greken | 607 | 151 |
4 | Mediapro Legacy | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 451 | 112 |
5 | FaST Racing | Faran007, micro_mike4, schlafhund | 379 | 126 |
6 | Relativistic Racing Black | dempvae88, MathiasBerntsson, T-Lindstrom-40 | 202 | 67 |
7 | Relativistic Racing Gold | Hopup_swe, MoggFantastic | 188 | 94 |
8 | TGR Academy | TGR_AnakinS77 | 113 | 113 |
9 | Vortex | O_Abrahamsson | 102 | 102 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).