Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | TALISMAN ENERGY | Belfion75, erazer13, TSR_Cio, TSR_T5Black | 1601 | 400 |
2 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 1096 | 274 |
3 | The Division Racing | MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100, tollsson | 978 | 244 |
4 | REPSOL | Firrepinnen, jwe83, Mixtermaker, RobNoborg, TSR_SwOiL | 933 | 186 |
5 | Team Grumpy Racers | schlafhund, TGR_AnakinS77, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 849 | 212 |
6 | Breakout Racingteam | egelanders, Faran007 | 717 | 358 |
7 | Team Autogym Racing | Grill_Henk, Priest-swe, Smunkish87 | 580 | 193 |
8 | Johansson Racing | Cegel_Moy, Emil_R_Johansson, Infenight | 209 | 69 |
9 | PRS ESPORTS | PR1_Fire, PSR_Vikstrom | 134 | 67 |
10 | Bauer Team Vapor | skaningen | 106 | 106 |
11 | JP Lamborghini | solenx86 | 80 | 80 |
12 | Team Webdom | fillefilander | 44 | 44 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | Belfion75, erazer13, MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100, tollsson, TSR_Cio, TSR_T5Black | 781 | 97 |
2 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | Firrepinnen, jwe83, Mixtermaker, RobNoborg, solenx86, TSR_SwOiL | 423 | 70 |
3 | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | Cegel_Moy, egelanders, Emil_R_Johansson, Faran007, Infenight, PR1_Fire, PSR_Vikstrom, solenx86 | 249 | 31 |
4 | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | Bornhall, fillefilander, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 229 | 45 |
5 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | Bexan-2000, Grill_Henk, Priest-swe, R69LRacing, schlafhund, Smunkish87, SRL_Greken, TGR_AnakinS77, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 149 | 14 |
6 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | O_Abrahamsson | 65 | 65 |
7 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | robfisken69, skaningen | 40 | 20 |
8 | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | Cegel_Moy, Emil_R_Johansson | 0 | 0 |
9 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 | von_ZKILL | 0 | 0 |
10 | Volkswagen Beetle Gr.3 | kristofferjarmo | 0 | 0 |
11 | Honda NSX Gr.3 | gokart-alexander | 0 | 0 |
Poäng för märke kan beräknas på olika sätt beroende på seriens inställningar. I första hand är det en kul grej, men det är inte alltid uppenbart hur poängen räknas, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas poäng för märken med 3 decimaler, så i den mån två eller fler märken har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena märket kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Race | AvgA | AvgB | AvgC | Eval | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | 8 | 3877 | 58 | 559.3 | 97.0 | 69.9 | 96 | +2% |
2 | Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | 8 | 1624 | 29 | 438.9 | 88.7 | 54.9 | 92 | +1% |
3 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | 6 | 1691 | 25 | 370.3 | 83.0 | 61.7 | 90 | – |
4 | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | 5 | 1812 | 34 | 257.1 | 64.8 | 51.4 | 85 | – |
5 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 10 | 2990 | 72 | 416.3 | 50.2 | 41.6 | 84 | – |
6 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 2 | 278 | 6 | 103.7 | 51.8 | 51.8 | 84 | – |
7 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 1 | 319 | 5 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 0 | – |
8 | Volkswagen Beetle Gr.3 | 1 | 106 | 5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | – |
9 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 | 1 | 16 | 1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0 | – |
10 | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | – |
11 | Honda NSX Gr.3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | – |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).