Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | TQ | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | RobNoborg | Swedish GT academy | 841 | 8 | 105.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #44 | PR1_Fire | – | 782 | 6 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | – | TSR_SwOiL | REPSOL | 773 | 8 | 96.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #13 | erazer13 | Swedish GT academy | 772 | 8 | 96.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | – | TSR_T5Black | TALISMAN ENERGY | 730 | 8 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #37 | O_Abrahamsson | – | 715 | 8 | 89.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #408 | West308 | Team Mediapro | 691 | 6 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #22 | TSR_Cio | TALISMAN ENERGY | 566 | 7 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #54 | StiligeDan | Team Mediapro | 546 | 8 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #64 | Faran007 | Breakout Racingteam | 507 | 8 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #39 | egelanders | Breakout Racingteam | 478 | 8 | 59.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | #221 | lasazarja | – | 477 | 6 | 79.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | – | Axel8414 | Peugeot Sport | 468 | 8 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #11 | schlafhund | Team Grumpy Racers | 447 | 8 | 55.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #5 | micro_mike4 | The Division Racing | 405 | 8 | 50.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | #72 | Firrepinnen | REPSOL | 366 | 4 | 91.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | – | Erdin-- | – | 366 | 5 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | – | R69LRacing | – | 354 | 7 | 50.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | #666 | Tobbe__R | Team Mediapro | 339 | 8 | 42.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | – | tollsson | The Division Racing | 315 | 8 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | – | solenx86 | Breakout Racingteam | 308 | 2 | 154.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | #42 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 303 | 7 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | – | Infenight | Team Autogym Racing | 282 | 7 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | #55 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 258 | 8 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | #7 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 228 | 8 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | #15 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 225 | 8 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | – | Slaes100 | The Division Racing | 201 | 8 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 201 | 8 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | – | TE_kkettunen | – | 195 | 3 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | – | brEe0r | – | 178 | 7 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | #541 | Racing_541 | – | 129 | 5 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | #21 | PSR_BjORASEN | – | 123 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | #86 | SRL_Greken | Team SangSom | 123 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | #69 | robfisken69 | – | 111 | 5 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | – | OMG_Mikkeller | – | 93 | 8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | #77 | TGR_AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 84 | 4 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | – | TSR_Silverarrow | – | 66 | 6 | 11.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | – | kisuhoudai | – | 63 | 4 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | #89 | PSR_Vikstrom | – | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | – | Bexan-2000 | Team SangSom | 57 | 4 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | – | Propellermakarn | – | 48 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | #10 | Tubbe-92 | – | 48 | 2 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | #99 | Priest-swe | Team Autogym Racing | 38 | 8 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | – | Captain_Slow1997 | – | 36 | 2 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | – | C_Liljekvist | – | 18 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | #20 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | 9 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | – | little2grim | – | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | – | no1blackbird | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | – | von_ZKILL | Trocadero Avanti Racing | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | – | Anton--Maiden | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | – | R_Carlsson | TALISMAN ENERGY | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | #81 | MathiasBerntsson | – | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | – | Derenius | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | – | ingenkimsingen | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | – | chrisse75 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Swedish GT academy | erazer13, RobNoborg | 1409 | 704 |
2 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 1133 | 283 |
3 | TALISMAN ENERGY | R_Carlsson, TSR_Cio, TSR_T5Black | 1036 | 345 |
4 | REPSOL | Firrepinnen, TSR_SwOiL | 803 | 401 |
5 | The Division Racing | MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100, tollsson | 750 | 187 |
6 | Team Grumpy Racers | schlafhund, TGR_AnakinS77, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 708 | 177 |
7 | Breakout Racingteam | egelanders, Faran007, solenx86 | 684 | 228 |
8 | Team Autogym Racing | Grill_Henk, Infenight, Priest-swe, Smunkish87 | 333 | 83 |
9 | Peugeot Sport | Axel8414 | 234 | 234 |
10 | Team SangSom | Bexan-2000, SRL_Greken | 106 | 53 |
11 | Trocadero Avanti Racing | von_ZKILL | 0 | 0 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Race | AvgA | AvgB | AvgC | Eval | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | 3 | 1757 | 17 | 300.6 | 100.2 | 100.2 | 93 | +2% |
2 | Ford GT LM Spec II Test Car | 2 | 826 | 10 | 219.3 | 109.6 | 109.6 | 93 | +1% |
3 | Porsche 911 RSR (991) '17 | 20 | 3580 | 83 | 602.4 | 83.3 | 30.1 | 87 | – |
4 | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | 4 | 1810 | 30 | 255.0 | 76.6 | 63.8 | 87 | – |
5 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | 2 | 1193 | 12 | 196.4 | 98.2 | 98.2 | 87 | – |
6 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 4 | 1407 | 19 | 204.0 | 68.0 | 51.0 | 83 | – |
7 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 6 | 1347 | 40 | 190.9 | 41.0 | 31.8 | 79 | – |
8 | Jaguar F-type Gr.3 | 5 | 617 | 28 | 97.9 | 28.1 | 19.6 | 74 | – |
9 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | 2 | 307 | 12 | 51.2 | 25.6 | 25.6 | 73 | – |
10 | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | 3 | 123 | 6 | 30.8 | 10.3 | 10.3 | 69 | – |
11 | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 782 | 6 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 0 | – |
12 | Lexus RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16 | 1 | 478 | 5 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 | – |
13 | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 468 | 8 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 | – |
14 | Volkswagen Beetle Gr.3 | 1 | 111 | 5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0 | – |
Pos | Förare | Team | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RobNoborg | Swedish GT academy | 106 102+4 | 102 | 144 | 137 131+6 | 148 144+4 | 102 | 102 | 841 | |
2 | PR1_Fire | – | 144 | 120 | 160 | 131 | 96 | 131 | – | – | 782 |
3 | TSR_SwOiL | REPSOL | 96 90+6 | 137 131+6 | 141 131+10 | 111 | 144 | 72 | 72 | 773 | |
4 | erazer13 | Swedish GT academy | 120 | 100 96+4 | 102 | 160 | 90 | 69 | 131 | 772 | |
5 | TSR_T5Black | TALISMAN ENERGY | 160 | 96 | 78 | 78 | 102 | 120 | 96 | 730 | |
6 | O_Abrahamsson | – | 69 | 84 | 90 | 120 | 126 120+6 | 148 144+4 | 78 | 715 | |
7 | West308 | Team Mediapro | 78 | – | 120 | 120 | 102 | 160 | – | 111 | 691 |
8 | TSR_Cio | TALISMAN ENERGY | 51 | 144 | 63 | 45 | – | 78 | 131 | 54 | 566 |
9 | StiligeDan | Team Mediapro | 111 | 78 | 60 | 63 | 66 | 111 | 57 | 546 | |
10 | Faran007 | Breakout Racingteam | 60 | 57 | 57 | 90 | 39 | 84 | 120 | 507 | |
11 | egelanders | Breakout Racingteam | 102 | 66 | 84 | 166 160+6 | 60 | 478 | |||
12 | lasazarja | – | – | – | DNF | 84 | 57 | 96 | 96 | 144 | 477 |
13 | Axel8414 | Peugeot Sport | – | 78 | 72 | 63 | 60 | 54 | 72 | 69 | 468 |
14 | schlafhund | Team Grumpy Racers | 3 | 48 | 54 | 72 | 111 | 111 | 48 | DNF | 447 |
15 | micro_mike4 | The Division Racing | 21 | 84 | 60 | 51 | DNF | 45 | 60 | 84 | 405 |
16 | Firrepinnen | REPSOL | 45 | – | – | 75 69+6 | 76 72+4 | – | – | 170 160+10 | 366 |
17 | Erdin-- | – | – | 66 | 45 | 96 | 69 | – | – | 90 | 366 |
18 | R69LRacing | – | 57 | 69 | 69 | DNF | 84 | 57 | – | 18 | 354 |
19 | Tobbe__R | Team Mediapro | – | 57 | DNF | 42 | 36 | 60 | 78 | 66 | 339 |
20 | tollsson | The Division Racing | 27 | 51 | 30 | 48 | 48 | 90 | 21 | 315 | |
21 | solenx86 | Breakout Racingteam | – | – | 144 | 164 160+4 | – | – | – | – | 308 |
22 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | – | 72 | 48 | 27 | – | 63 | 51 | 42 | 303 |
23 | Infenight | Team Autogym Racing | – | 45 | 51 | 54 | 27 | – | 57 | 48 | 282 |
24 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | – | 39 | 36 | 15 | 33 | 48 | 42 | 45 | 258 |
25 | MattiasJanzzon | The Division Racing | – | 27 | 27 | 39 | 24 | 42 | 45 | 24 | 228 |
26 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | – | 30 | 66 | 3 | 42 | 51 | 30 | 3 | 225 |
27 | Slaes100 | The Division Racing | – | 33 | 42 | 21 | 54 | 15 | 21 | 15 | 201 |
28 | Bornhall | Team Mediapro | – | 54 | 39 | 18 | 18 | 30 | 36 | 6 | 201 |
29 | TE_kkettunen | – | – | – | – | – | – | 69 | 63 | 63 | 195 |
30 | brEe0r | – | – | 24 | 24 | 30 | 45 | – | 54 | 1 | 178 |
31 | Racing_541 | – | – | 42 | 9 | – | 39 | – | 39 | – | 129 |
32 | PSR_BjORASEN | – | – | – | – | – | 15 | 24 | 33 | 51 | 123 |
33 | SRL_Greken | Team SangSom | – | – | – | 33 | 30 | – | 24 | 36 | 123 |
34 | robfisken69 | – | – | 21 | 33 | – | – | 33 | 12 | 12 | 111 |
35 | OMG_Mikkeller | – | 36 | 18 | 39 | 93 | |||||
36 | TGR_AnakinS77 | Team Grumpy Racers | – | 36 | – | 12 | – | 27 | – | 9 | 84 |
37 | TSR_Silverarrow | – | – | DNF | – | DNF | 51 | – | 15 | 0 | 66 |
38 | kisuhoudai | – | – | 12 | – | – | – | 21 | – | 30 | 63 |
39 | PSR_Vikstrom | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 33 | 60 |
40 | Bexan-2000 | Team SangSom | – | – | 15 | 36 | DNF | 6 | – | – | 57 |
41 | Propellermakarn | – | – | 18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | – | 48 |
42 | Tubbe-92 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | 27 | 48 |
43 | Priest-swe | Team Autogym Racing | – | DNF | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 38 |
44 | Captain_Slow1997 | – | – | – | – | 24 | – | 12 | – | – | 36 |
45 | C_Liljekvist | – | – | – | – | – | 6 | 9 | 3 | – | 18 |
46 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
47 | little2grim | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
48 | no1blackbird | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 |
49 | von_ZKILL | Trocadero Avanti Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
50 | Anton--Maiden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
51 | R_Carlsson | TALISMAN ENERGY | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
52 | MathiasBerntsson | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
53 | Derenius | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
54 | ingenkimsingen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
55 | chrisse75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).