Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | REPSOL | Firrepinnen, solenx86, TSR_SwOiL | 1731 | 577 |
2 | TALISMAN ENERGY | no1blackbird, TE_kkettunen, TSR_Cio, TSR_T5Black | 1710 | 427 |
3 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 1343 | 335 |
4 | BWT eSports Conspiracy | grawander, O_Abrahamsson, robfisken69 | 1040 | 346 |
5 | The Division Racing | MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100, tollsson | 847 | 211 |
6 | Breakout Racingteam | egelanders, Faran007 | 796 | 398 |
7 | Team Grumpy Racers | schlafhund, TGR_AnakinS77, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 756 | 189 |
8 | Team Redline | erazer13 | 561 | 561 |
9 | Bauer Team Vapor | skaningen | 333 | 333 |
10 | Team Autogym Racing | Grill_Henk, Infenight, Priest-swe, Smunkish87 | 309 | 77 |
11 | VD Racing | Hyperio08, PSR_BjORASEN, PSR_Vikstrom | 198 | 66 |
12 | Team SangSom | Bexan-2000, SRL_Greken | 150 | 75 |
13 | Trocadero Avanti Racing | von_ZKILL | 0 | 0 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Race | AvgA | AvgB | AvgC | Eval | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | 11 | 5087 | 87 | 611.9 | 94.2 | 55.6 | 94 | +2% |
2 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | 5 | 3717 | 35 | 452.8 | 116.9 | 90.6 | 94 | +1% |
3 | Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | 10 | 3461 | 66 | 475.3 | 83.7 | 47.5 | 90 | – |
4 | Jaguar F-type Gr.3 | 5 | 2163 | 38 | 247.1 | 71.3 | 49.4 | 88 | – |
5 | Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3) | 5 | 1671 | 45 | 190.0 | 48.3 | 38.0 | 84 | – |
6 | Porsche 911 RSR (991) '17 | 4 | 1214 | 30 | 151.6 | 47.9 | 37.9 | 81 | – |
7 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | 4 | 505 | 23 | 99.9 | 31.9 | 25.0 | 77 | – |
8 | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | 2 | 231 | 12 | 51.0 | 25.5 | 25.5 | 76 | – |
9 | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 129 | 7 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 0 | – |
10 | Ford Mustang Gr.3 | 1 | 21 | 8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | – |
11 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | – |
12 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | 1 | 0 | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | – |
13 | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | – |
14 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | – |
Pos | Förare | Team | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | erazer13 | Team Redline | 170 160+10 | 120 | 111 | 126 120+6 | 111 | 102 | 121 111+10 | 144 | 144 | 1149 |
2 | West308 | Team Mediapro | 102 | 150 144+6 | 96 | 102 | 72 | 131 | 144 | 84 | 120 | 1001 |
3 | TSR_SwOiL | REPSOL | 144 | 111 | 69 | – | 137 131+6 | 90 | 131 | 111 | 131 | 924 |
4 | TSR_T5Black | TALISMAN ENERGY | 131 | 131 | 144 | 90 | 124 120+4 | 111 | 66 | 63 | 60 | 920 |
5 | Firrepinnen | REPSOL | 66 | 60 | DNF | 160 | 60 | 170 160+10 | 102 | 131 | 166 160+6 | 915 |
6 | egelanders | Breakout Racingteam | DNF | 102 | 90 84+6 | 131 | 144 | 144 | 120 | 30 | 27 | 788 |
7 | TE_kkettunen | TALISMAN ENERGY | 120 | 84 | 102 | 72 | 160 | 48 | 51 | 69 | 63 | 769 |
8 | solenx86 | REPSOL | DNF | 164 160+4 | – | 148 144+4 | – | DNF | 160 | 170 160+10 | 111 | 753 |
9 | O_Abrahamsson | BWT eSports Conspiracy | 96 | 78 | 131 | 96 | 90 | 96 | – | 66 | 66 | 719 |
10 | grawander | BWT eSports Conspiracy | 51 | 45 | 63 | 57 | 96 | 84 | 90 | 120 | 84 | 690 |
11 | skaningen | Bauer Team Vapor | 90 | 51 | 45 | 63 | 48 | 69 | 96 | 102 | 102 | 666 |
12 | micro_mike4 | The Division Racing | 54 | 90 | 72 | 78 | 102 | 45 | 72 | 72 | 69 | 654 |
13 | TSR_Cio | TALISMAN ENERGY | 84 | 96 | 160 | 84 | 69 | 78 | 78 | – | – | 649 |
14 | lasazarja | – | – | 69 | 90 | 111 | 84 | 120 | DNF | 24 | 51 | 549 |
15 | StiligeDan | Team Mediapro | 57 | DNF | – | 48 | 54 | 72 | 84 | 96 | 78 | 489 |
16 | Faran007 | Breakout Racingteam | 78 | 33 | 66 | 54 | 51 | 60 | 63 | 15 | 24 | 444 |
17 | Erdin-- | – | – | – | 120 | 66 | 57 | – | – | 90 | 90 | 423 |
18 | schlafhund | Team Grumpy Racers | 60 | 72 | 51 | 24 | 78 | 51 | 45 | 18 | 21 | 420 |
19 | Axel8414 | – | 69 | 54 | 78 | 42 | 27 | 57 | 60 | – | – | 387 |
20 | Tobbe__R | Team Mediapro | 36 | 27 | 27 | 36 | 21 | 54 | 42 | 60 | 72 | 375 |
21 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 39 | 18 | 60 | 39 | 42 | 39 | 9 | 36 | 57 | 339 |
22 | Tubbe-92 | – | 18 | 3 | 15 | 9 | 36 | 33 | 36 | 78 | 96 | 324 |
23 | tollsson | The Division Racing | 42 | 63 | 24 | 21 | DNS | 15 | 57 | 45 | 48 | 315 |
24 | no1blackbird | TALISMAN ENERGY | 111 | 39 | – | DNF | 66 | 27 | 69 | – | – | 312 |
25 | Bornhall | Team Mediapro | 63 | 66 | 54 | 6 | 0 | 1 | 24 | 51 | 33 | 298 |
26 | OMG_Mikkeller | – | 21 | 24 | 12 | 69 | 15 | 63 | 6 | 42 | 45 | 297 |
27 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | DNF | 48 | 30 | 45 | 39 | 24 | 21 | 21 | 42 | 270 |
28 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 33 | 30 | 33 | 30 | 24 | 21 | 12 | 27 | 15 | 225 |
29 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | 30 | 57 | 48 | – | – | 36 | 48 | – | – | 219 |
30 | Hyperio08 | VD Racing | 72 | 15 | 57 | 18 | 12 | 42 | – | – | – | 216 |
31 | robfisken69 | BWT eSports Conspiracy | – | 36 | 39 | 27 | 30 | 6 | 33 | 39 | DNF | 210 |
32 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 24 | 21 | 36 | DNF | – | 66 | 39 | – | – | 186 |
33 | Slaes100 | The Division Racing | 48 | 6 | 0 | 15 | 63 | 18 | 18 | 3 | 9 | 180 |
34 | Hopup_swe | – | – | – | – | – | 33 | 12 | 30 | 54 | 39 | 168 |
35 | PSR_BjORASEN | VD Racing | – | DNF | 9 | 12 | 0 | 3 | 54 | 48 | 30 | 156 |
36 | TGR_AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 27 | 42 | 42 | – | 6 | 9 | – | 12 | 18 | 156 |
37 | SRL_Greken | Team SangSom | 45 | 12 | 0 | 60 | 18 | DSQ | – | – | – | 135 |
38 | GrandpaWatamana | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 57 | 36 | 129 |
39 | Racing_541 | – | 9 | 9 | 6 | – | DNF | – | DNS | 33 | 54 | 111 |
40 | Bexan-2000 | Team SangSom | DNS | 0 | 0 | 51 | 45 | DSQ | – | – | – | 96 |
41 | Infenight | Team Autogym Racing | 12 | – | 18 | 33 | – | – | – | – | – | 63 |
42 | TSR_Silverarrow | – | DNF | 0 | 1 | 1 | 9 | 30 | 15 | – | – | 56 |
43 | Priest-swe | Team Autogym Racing | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 37 |
44 | kristofferjarmo | – | 3 | DNF | 21 | – | 0 | – | – | – | – | 24 |
45 | Propellermakarn | – | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 9 | 6 | 21 |
46 | GiSkA | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 |
47 | ingenkimsingen | – | DNF | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
48 | von_ZKILL | Trocadero Avanti Racing | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
49 | PSR_Vikstrom | VD Racing | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
50 | little2grim | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
51 | gokart-alexander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
52 | am_challe_man | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).