Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | TQ | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | TSR_T5Black | TALISMAN ENERGY | 979 | 10 | 97.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | – | Erdin-- | – | 939 | 8 | 117.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #72 | Firrepinnen | Glada Snickarna | 927 | 9 | 103.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #408 | West308 | Team Mediapro | 861 | 8 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #22 | TSR_Cio | TALISMAN ENERGY | 858 | 9 | 95.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | #44 | PR1_Fire | – | 826 | 5 | 165.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | – | skaningen | Bauer Team Vapor | 741 | 9 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #11 | schlafhund | Team Grumpy Racers | 697 | 9 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #39 | egelanders | Börje Bygg Racing | 633 | 8 | 79.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #37 | O_Abrahamsson | PREMA ESPORT | 615 | 9 | 68.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #54 | StiligeDan | Team Mediapro | 600 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | – | OMG_Mikkeller | OMG Racing | 534 | 10 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | – | TSR_SwOiL | REPSOL | 526 | 5 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #55 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 483 | 8 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | #221 | lasazarja | – | 429 | 7 | 61.3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | – | tollsson | Börje Bygg Racing | 426 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | #10 | Tubbe-92 | Börje Bygg Racing | 408 | 10 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 393 | 10 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | – | GrandpaWatamana | OMG Racing | 387 | 8 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | #21 | PSR_BjORASEN | VD Racing | 384 | 9 | 42.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | – | Axel8414 | – | 378 | 5 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | #242 | Hopup_swe | PREMA ESPORT | 366 | 10 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | – | TSR_Silverarrow | – | 345 | 10 | 34.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | #27 | GiSkA | Glada Snickarna | 345 | 7 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | #69 | robfisken69 | PREMA ESPORT | 342 | 8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | – | grawander | PREMA ESPORT | 324 | 4 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | #42 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 324 | 6 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | – | ingenkimsingen | – | 315 | 6 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | – | Bexan-2000 | – | 300 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | – | TE_kkettunen | TALISMAN ENERGY | 294 | 4 | 73.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | – | solenx86 | REPSOL | 232 | 2 | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | #99 | Priest-swe | Team Autogym Racing | 228 | 9 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | #5 | micro_mike4 | Börje Bygg Racing | 192 | 8 | 24.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | – | lizard0440 | – | 180 | 2 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | – | kristofferjarmo | – | 174 | 7 | 24.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | #15 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 147 | 3 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | #77 | TGR_AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 102 | 3 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | – | Hyperio08 | VD Racing | 99 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | – | nickobeano | – | 93 | 3 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | – | von_ZKILL | Trocadero Avanti Racing | 69 | 4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | – | Belfion75 | – | 42 | 1 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | #81 | MathiasBerntsson | – | 42 | 1 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | – | Propellermakarn | – | 41 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | #7 | MattiasJanzzon | ERLA Motorsport | 39 | 4 | 9.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | – | little2grim | – | 30 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | #666 | Tobbe__R | Team Mediapro | 21 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | – | dempvae88 | – | 18 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | – | ToCruz | ERLA Motorsport | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | #541 | Racing_541 | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 10 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | TALISMAN ENERGY | TE_kkettunen, TSR_Cio, TSR_T5Black | 1808 | 602 |
2 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 1387 | 346 |
3 | Börje Bygg Racing | egelanders, micro_mike4, tollsson, Tubbe-92 | 1183 | 295 |
4 | PREMA ESPORT | grawander, Hopup_swe, O_Abrahamsson, robfisken69 | 1172 | 293 |
5 | Team Grumpy Racers | schlafhund, TGR_AnakinS77, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 1140 | 285 |
6 | Glada Snickarna | Firrepinnen, GiSkA | 865 | 432 |
7 | OMG Racing | GrandpaWatamana, OMG_Mikkeller | 729 | 364 |
8 | REPSOL | solenx86, TSR_SwOiL | 454 | 227 |
9 | Bauer Team Vapor | skaningen | 439 | 439 |
10 | VD Racing | Hyperio08, PSR_BjORASEN | 304 | 152 |
11 | Team Autogym Racing | Priest-swe, Smunkish87 | 213 | 106 |
12 | Trocadero Avanti Racing | von_ZKILL | 34 | 34 |
13 | ERLA Motorsport | MattiasJanzzon, ToCruz | 19 | 9 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Race | AvgA | AvgB | AvgC | Eval | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Beetle Gr.3 | 8 | 4928 | 52 | 716.7 | 140.4 | 89.6 | 95 | +2% |
2 | McLaren 650S GT3 '15 | 2 | 758 | 7 | 221.2 | 110.6 | 110.6 | 90 | +1% |
3 | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | 5 | 1944 | 32 | 332.0 | 80.7 | 66.4 | 89 | – |
4 | Honda NSX Gr.3 | 2 | 1397 | 16 | 166.6 | 83.3 | 83.3 | 85 | – |
5 | MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 6 | 2502 | 41 | 292.2 | 78.6 | 48.7 | 83 | – |
6 | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | 4 | 1564 | 27 | 237.1 | 67.7 | 59.3 | 83 | – |
7 | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | 5 | 1959 | 39 | 262.6 | 62.0 | 52.5 | 80 | – |
8 | Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | 5 | 1385 | 25 | 210.7 | 67.0 | 42.1 | 76 | – |
9 | Mazda Atenza Gr.3 | 2 | 1071 | 18 | 117.2 | 58.6 | 58.6 | 74 | – |
10 | Porsche 911 RSR (991) '17 | 3 | 279 | 10 | 117.3 | 39.1 | 39.1 | 68 | – |
11 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 | 2 | 510 | 12 | 78.7 | 39.3 | 39.3 | 68 | – |
12 | Subaru WRX Gr.3 | 2 | 381 | 12 | 75.0 | 37.5 | 37.5 | 63 | – |
13 | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 378 | 5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 0 | – |
14 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | 1 | 144 | 2 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | – |
15 | Jaguar F-type Gr.3 | 1 | 93 | 3 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 0 | – |
16 | Alfa Romeo 4C Gr.3 | 1 | 41 | 5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | – |
17 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | 1 | 18 | 2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | – |
Pos | Förare | Team | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSR_T5Black | TALISMAN ENERGY | 111 | 158 154+4 | 141 | 154 | 154 | 120 | 141 | 979 | |||
2 | Erdin-- | – | 96 | 176 170+6 | – | – | 145 141+4 | 102 | 170 | 96 | 154 | 939 | |
3 | Firrepinnen | Glada Snickarna | 96 | 141 | 174 170+4 | 96 | 0+6 | – | 154 | 84 | 176 170+6 | 927 | |
4 | West308 | Team Mediapro | 120 | 154 | 141 | 170 | 84 | 90 | 102 | – | – | 861 | |
5 | TSR_Cio | TALISMAN ENERGY | DNS | 102 | 145 141+4 | 154 | 141 | 124 120+4 | 102 | 90 | 858 | ||
6 | PR1_Fire | – | 180 170+10 | 176 170+6 | 120 | – | – | 170 | 180 170+10 | – | – | – | 826 |
7 | skaningen | Bauer Team Vapor | 72 | 72 | 96 | 120 | 120 | – | 141 | 120 | 741 | ||
8 | schlafhund | Team Grumpy Racers | 60 | 84 | 102 | 60 | – | 141 | 154 | 96 | 697 | ||
9 | egelanders | Börje Bygg Racing | 111 | 120 | 111 | 120 | 69 | DNF | DNF | 102 96+6 | – | – | 633 |
10 | O_Abrahamsson | PREMA ESPORT | 141 | 66 | 57 | 90 | 90 | 102 | – | DNF | 69 | 615 | |
11 | StiligeDan | Team Mediapro | 90 | 84 | 96 | 117 111+6 | 96 | 51 | 66 | 600 | |||
12 | OMG_Mikkeller | OMG Racing | 51 | 57 | 111 | 63 | 90 | 90 | 72 | 534 | |||
13 | TSR_SwOiL | REPSOL | 72 | 90 | 90 | 154 | 120 | – | – | – | – | – | 526 |
14 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | DNS | DNS | 45 | 60 | 57 | 72 | 60 | 111 | 78 | 483 | |
15 | lasazarja | – | DNF | DNS | 60 | 78 | DNF | DNF | 111 | – | 180 170+10 | DNS | 429 |
16 | tollsson | Börje Bygg Racing | 45 | 36 | – | 72 | 54 | DNF | 45 | – | 63 | 111 | 426 |
17 | Tubbe-92 | Börje Bygg Racing | 54 | 66 | 51 | 51 | 54 | 69 | 63 | 408 | |||
18 | Bornhall | Team Mediapro | 39 | 57 | 51 | 60 | 84 | 48 | 54 | 393 | |||
19 | GrandpaWatamana | OMG Racing | 39 | 45 | 45 | 39 | 90 | 78 | 51 | – | – | 387 | |
20 | PSR_BjORASEN | VD Racing | 36 | 51 | 27 | 78 | 72 | 48 | – | 72 | DNF | 384 | |
21 | Axel8414 | – | 63 | 69 | 69 | 111 | 66 | – | – | – | – | – | 378 |
22 | Hopup_swe | PREMA ESPORT | 33 | 33 | 36 | 69 | 78 | 66 | 51 | 366 | |||
23 | TSR_Silverarrow | – | 57 | DNF | 21 | 48 | 54 | 66 | 66 | 33 | DNF | 345 | |
24 | GiSkA | Glada Snickarna | 60 | 42 | 39 | – | 42 | – | – | 48 | 54 | 60 | 345 |
25 | robfisken69 | PREMA ESPORT | – | – | 30 | 33 | 78 | 54 | 45 | 45 | 57 | 342 | |
26 | grawander | PREMA ESPORT | 84 | 102 | 78 | 60 | – | – | – | – | – | – | 324 |
27 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 42 | 48 | – | 57 | 45 | 63 | – | 69 | – | – | 324 |
28 | ingenkimsingen | – | – | – | 36 | 30 | – | 33 | – | 72 | 60 | 84 | 315 |
29 | Bexan-2000 | – | – | – | – | 12 | 30 | 69 | 84 | 63 | 42 | DNF | 300 |
30 | TE_kkettunen | TALISMAN ENERGY | 54 | 63 | 102 | 75 69+6 | – | – | – | – | – | – | 294 |
31 | solenx86 | REPSOL | 154 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | 232 |
32 | Priest-swe | Team Autogym Racing | 12 | 24 | 21 | 42 | – | 42 | 39 | 48 | 228 | ||
33 | micro_mike4 | Börje Bygg Racing | DNF | DNS | 54 | 54 | 84 | DNF | – | DNF | DNF | DNF | 192 |
34 | lizard0440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 102 | 180 |
35 | kristofferjarmo | – | 15 | 30 | 24 | 18 | DNF | 30 | 57 | – | – | – | 174 |
36 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | – | – | 42 | 66 | – | 39 | – | – | – | – | 147 |
37 | TGR_AnakinS77 | Team Grumpy Racers | – | – | – | 21 | 24 | – | – | 57 | – | – | 102 |
38 | Hyperio08 | VD Racing | – | – | 12 | 24 | 63 | – | – | – | – | – | 99 |
39 | nickobeano | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 36 | 45 | 93 |
40 | von_ZKILL | Trocadero Avanti Racing | 18 | 27 | 6 | DNS | 18 | – | – | – | – | – | 69 |
41 | Belfion75 | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | 42 |
42 | MathiasBerntsson | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | 42 |
43 | Propellermakarn | – | 6 | 18 | 1 | 1 | 15 | – | – | – | – | – | 41 |
44 | MattiasJanzzon | ERLA Motorsport | 24 | DNF | 15 | DNF | – | – | – | – | – | – | 39 |
45 | little2grim | – | 9 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
46 | Tobbe__R | Team Mediapro | 21 | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
47 | dempvae88 | – | 3 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
48 | ToCruz | ERLA Motorsport | DNS | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
49 | Racing_541 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 10 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).