Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | TQ | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #72 | Firrepinnen | PSR / BS+ | 1140 | 9 | 126.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #13 | erazer13 | REPSOL | 1045 | 10 | 104.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #408 | West308 | Team Mediapro | 948 | 6 | 158.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #54 | StiligeDan | Team Mediapro | 853 | 10 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #37 | O_Abrahamsson | PSR / BS+ | 845 | 10 | 84.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #27 | GiSkA | PSR / BS+ | 745 | 9 | 82.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 678 | 10 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #221 | lasazarja | ERLA Motorsport | 624 | 7 | 89.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #5 | micro_mike4 | The Division Racing | 591 | 10 | 59.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #10 | Tubbe-92 | Team Grumpy Racers | 586 | 10 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #666 | Tobbe__R | Team Mediapro | 582 | 10 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #11 | schlafhund | Bauer Team Vapor | 579 | 10 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | #21 | PSR_BjORASEN | REPSOL | 570 | 9 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | – | tollsson | The Division Racing | 552 | 9 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | – | skaningen | Bauer Team Vapor | 441 | 9 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | #55 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 432 | 10 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | – | Axel8414 | Bauer Team Vapor | 429 | 8 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | #42 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 429 | 9 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | #7 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 411 | 10 | 41.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | #242 | Hopup_swe | – | 408 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | #93 | MoggFantastic | – | 402 | 10 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | – | Slaes100 | The Division Racing 2 | 402 | 10 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | – | TSR_T5Black | – | 296 | 2 | 148.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | – | lizard0440 | – | 291 | 5 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | #77 | TGR_AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 279 | 5 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | #99 | Priest-swe | fenixracing | 255 | 9 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | – | Heron96 | fenixracing | 249 | 9 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | – | FETBAS | SRA Academy | 213 | 8 | 26.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | – | Ryderdahl | SRA Racing | 198 | 4 | 49.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | #541 | Racing_541 | – | 186 | 4 | 46.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | #56 | Hansenuffen1956 | – | 141 | 9 | 15.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | #69 | robfisken69 | – | 141 | 6 | 23.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | – | ingenkimsingen | – | 138 | 5 | 27.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | #246 | wreckdooder | – | 135 | 2 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | – | RlainTheFirst | – | 123 | 3 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | – | TSR_SwOiL | REPSOL | 120 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | – | Isakracer | SRA Racing | 96 | 3 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | – | Hejrik | – | 93 | 2 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | #14 | Fast-Chungus | – | 63 | 5 | 12.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | – | Pohjonen-_- | SRA Academy | 63 | 3 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | – | Askhed_74 | SRA Academy | 21 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | – | Elias_Hellman | – | 21 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | – | MurreZ83 | – | 18 | 1 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | – | C_Liljekvist | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | #81 | MathiasBerntsson | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 10 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 2347 | 586 |
2 | PSR / BS+ | Firrepinnen, GiSkA, O_Abrahamsson | 2098 | 699 |
3 | REPSOL | erazer13, PSR_BjORASEN, TSR_SwOiL | 1389 | 463 |
4 | Team Grumpy Racers | TGR_AnakinS77, TGR_Tirwyn, Tubbe-92, x_Gargamel_55_x | 1378 | 344 |
5 | The Division Racing | MattiasJanzzon, micro_mike4, tollsson | 1148 | 382 |
6 | Bauer Team Vapor | Axel8414, schlafhund, skaningen | 974 | 324 |
7 | fenixracing | Heron96, Priest-swe | 424 | 212 |
8 | ERLA Motorsport | lasazarja | 309 | 309 |
9 | The Division Racing 2 | Slaes100 | 255 | 255 |
10 | SRA Academy | Askhed_74, FETBAS, Pohjonen-_- | 190 | 63 |
11 | SRA Racing | Isakracer, Ryderdahl | 187 | 93 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Race | AvgA | AvgB | AvgC | Eval | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot RCZ Gr.3 | 5 | 3749 | 45 | 440.5 | 115.7 | 88.1 | 94 | +2% |
2 | McLaren 650S GT3 '15 | 4 | 3317 | 33 | 384.2 | 112.6 | 96.0 | 93 | +1% |
3 | Porsche 911 RSR (991) '17 | 9 | 2942 | 48 | 445.4 | 88.5 | 49.5 | 87 | – |
4 | Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | 2 | 296 | 3 | 148.0 | 74.0 | 74.0 | 85 | – |
5 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | 5 | 2074 | 39 | 264.9 | 61.0 | 53.0 | 82 | – |
6 | Volkswagen Beetle Gr.3 | 2 | 1134 | 17 | 140.1 | 70.1 | 70.1 | 82 | – |
7 | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | 5 | 2007 | 38 | 260.1 | 62.3 | 52.0 | 81 | – |
8 | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | 3 | 1449 | 17 | 160.5 | 53.5 | 53.5 | 80 | – |
9 | Subaru WRX Gr.3 | 3 | 891 | 23 | 124.9 | 41.6 | 41.6 | 72 | – |
10 | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | 2 | 528 | 11 | 52.8 | 26.4 | 26.4 | 69 | – |
11 | Honda NSX Gr.3 | 1 | 141 | 6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0 | – |
12 | Renault Sport R.S.01 GT3 '16 | 1 | 135 | 3 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 0 | – |
13 | Jaguar F-type Gr.3 | 1 | 123 | 3 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 0 | – |
14 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 1 | 93 | 2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | – |
15 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 1 | 21 | 1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0 | – |
16 | Aston Martin DBR9 GT1 '10 | 1 | 18 | 1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0 | – |
Pos | Förare | Team | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firrepinnen | PSR / BS+ | 0+6 | 180 170+10 | 174 170+4 | 154 | 154 | DNF | 164 154+10 | – | 154 | 154 | 1140 |
2 | erazer13 | REPSOL | 170 | 141 | 145 141+4 | 154 | 170 | 145 141+4 | 120 | 1045 | |||
3 | West308 | Team Mediapro | – | – | – | 180 170+10 | 176 170+6 | 176 170+6 | – | 174 170+4 | 170 | 72 66+6 | 948 |
4 | StiligeDan | Team Mediapro | 102 | 154 | 120 | 96 | 120 | 141 | 120 | 853 | |||
5 | O_Abrahamsson | PSR / BS+ | 158 154+4 | 141 | 111 | 111 | 102 | 120 | 102 | 845 | |||
6 | GiSkA | PSR / BS+ | 96 | 120 | 154 | DNF | DNS | 96 | 78 | 111 | 90 | 745 | |
7 | Bornhall | Team Mediapro | 120 | 102 | 78 | 69 | 111 | 102 | 96 | 678 | |||
8 | lasazarja | ERLA Motorsport | 141 | 111 | 141 | DNF | – | – | 84 | 90 84+6 | 57 | – | 624 |
9 | micro_mike4 | The Division Racing | 72 | 90 | 69 | DNF | DNF | 90 | 69 | 90 | 111 | 591 | |
10 | Tubbe-92 | Team Grumpy Racers | 51 | 90 | 84 | 57 | 96 | 54 | 154 | 586 | |||
11 | Tobbe__R | Team Mediapro | 78 | 96 | 96 | 96 | 69 | 78 | 69 | 582 | |||
12 | schlafhund | Bauer Team Vapor | 111 | 141 | 48 | 141 | 54 | 84 | 579 | ||||
13 | PSR_BjORASEN | REPSOL | 54 | – | 63 | 102 | 60 | 66 | 84 | 141 | 570 | ||
14 | tollsson | The Division Racing | 66 | 72 | 84 | 90 | 66 | 111 | 63 | DNS | 552 | ||
15 | skaningen | Bauer Team Vapor | 120 | 111 | 102 | 54 | – | 54 | 441 | ||||
16 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 48 | 66 | 63 | 57 | 102 | 45 | 51 | 432 | |||
17 | Axel8414 | Bauer Team Vapor | – | – | 90 | 84 | 51 | 36 | 96 | 72 | 429 | ||
18 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | – | 57 | 60 | 84 | 72 | 57 | 51 | 48 | 429 | ||
19 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 69 | 66 | 72 | DNF | DNF | DNF | 66 | 72 | 66 | DNF | 411 |
20 | Hopup_swe | – | – | – | 78 | – | 63 | 42 | 45 | 45 | 72 | 63 | 408 |
21 | MoggFantastic | – | 45 | 84 | 51 | 54 | 57 | 51 | 60 | 402 | |||
22 | Slaes100 | The Division Racing 2 | 48 | 42 | 57 | 72 | 69 | 72 | 42 | 402 | |||
23 | TSR_T5Black | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 126 120+6 | 170 | 296 |
24 | lizard0440 | – | 60 | 36 | – | – | 66 | 90 | – | 39 | – | – | 291 |
25 | TGR_AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 33 | – | 42 | – | 54 | 60 | – | 90 | – | – | 279 |
26 | Priest-swe | fenixracing | – | 27 | 27 | 39 | 48 | 45 | 33 | 36 | 255 | ||
27 | Heron96 | fenixracing | 30 | 36 | 42 | 48 | 30 | – | 27 | 36 | 249 | ||
28 | FETBAS | SRA Academy | 36 | 33 | 24 | 42 | DNF | 39 | 39 | DNF | – | – | 213 |
29 | Ryderdahl | SRA Racing | 63 | 60 | 75 69+6 | DNF | – | – | – | – | – | – | 198 |
30 | Racing_541 | – | – | 63 | – | 78 | – | – | – | – | DNF | 45 | 186 |
31 | Hansenuffen1956 | – | – | 24 | DNF | 30 | DNF | DNF | 18 | 27 | 21 | 21 | 141 |
32 | robfisken69 | – | – | – | – | 48 | DNF | DNF | 27 | – | 24 | 42 | 141 |
33 | ingenkimsingen | – | DNF | – | 33 | – | 36 | DNS | – | – | 39 | 30 | 138 |
34 | wreckdooder | – | 57 | 78 | – | – | – | – | – | DSQ | – | – | 135 |
35 | RlainTheFirst | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | 30 | 57 | 123 |
36 | TSR_SwOiL | REPSOL | 120 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 |
37 | Isakracer | SRA Racing | 27 | 69 | DSQ | DNF | – | – | – | – | – | – | 96 |
38 | Hejrik | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 30 | – | – | 93 |
39 | Fast-Chungus | – | – | – | – | – | DNF | DNF | 21 | – | 18 | 24 | 63 |
40 | Pohjonen-_- | SRA Academy | DNF | 30 | – | 33 | – | – | – | – | – | – | 63 |
41 | Askhed_74 | SRA Academy | 21 | DSQ | – | DSQ | – | – | DNF | DNF | – | – | 21 |
42 | Elias_Hellman | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
43 | MurreZ83 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
44 | C_Liljekvist | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
45 | MathiasBerntsson | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 10 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).