Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #44 | PR1_Fire | Team Fire | 563 | 8 | 70.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #39 | egelanders | PRS ESPORTS | 445 | 8 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | – | skaningen | Bauer Team Vapor | 419 | 8 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #37 | O_Abrahamsson | Olive Racing Team | 383 | 6 | 63.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | – | Axel8414 | Peugeot Sport | 381 | 8 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | – | connyraykarlsson | Team Fire | 351 | 8 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #54 | StiligeDan | Team Mediapro | 326 | 8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | – | nikoznikzar | Team Fire | 314 | 8 | 39.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #22 | TSR_Cio | Team Fire | 304 | 8 | 38.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 300 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #5 | micro_mike4 | The Division Racing | 290 | 8 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | – | TSR_SwOiL | Göteborg driving academy | 231 | 6 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | – | solenx86 | PRS ESPORTS | 222 | 3 | 74.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | – | poorGrillz | – | 220 | 7 | 31.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #408 | West308 | Team Mediapro | 219 | 3 | 73.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | #89 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | 214 | 4 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | – | Erik-013- | DAWG Racing | 202 | 5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | #666 | Tobbe__R | Team Mediapro | 200 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | – | tollsson | Roadkill Racing | 200 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | #64 | Faran007 | EET FUK Racing | 190 | 8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | #7 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 172 | 8 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | – | KurtTrevlig | – | 154 | 5 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | – | Slaes100 | The Division Racing | 154 | 8 | 19.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | #69 | robfisken69 | Scuderia Schöldpaddan | 116 | 6 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | – | Bexan-2000 | Team SangSom | 100 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | – | BSME_Walle | The Division Racing | 88 | 6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | – | BluntRider | Lions Of Sweden | 79 | 7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | – | KungJarnix | – | 72 | 7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | – | SillstryparnGBG | EET FUK Racing | 71 | 7 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | #15 | Smunkish87 | Lions Of Sweden | 69 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | – | bina-tish | Lions Of Sweden T2 | 64 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | – | DagispappaMC | EET FUK Racing | 62 | 5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | – | MrMufflon | Lions Of Sweden | 51 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | – | Zonander_ | PRS ESPORTS | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | – | Belfion75 | Team SangSom | 42 | 1 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | – | Mixtermaker | Göteborg driving academy | 34 | 1 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | – | Ismar82Beh | Lions Of Sweden | 32 | 5 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | – | chrisse75 | – | 32 | 2 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | – | OrigMickeZeratul | DAWG Racing | 22 | 1 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | – | dlbracing | – | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | – | LinTan_1337 | EET FUK Racing | 17 | 5 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | – | victorlandgren | Göteborg driving academy | 16 | 1 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | #17 | stelmanjones17 | COMP RACING | 10 | 3 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | – | KennyBarroz | Göteborg driving academy | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | – | Miniswe | – | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Team Fire | connyraykarlsson, nikoznikzar, PR1_Fire, TSR_Cio | 925 | 231 |
2 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 705 | 176 |
3 | PRS ESPORTS | egelanders, PSR_Vikstrom, solenx86, Zonander_ | 625 | 156 |
4 | The Division Racing | BSME_Walle, MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100 | 464 | 116 |
5 | Bauer Team Vapor | skaningen | 209 | 209 |
6 | EET FUK Racing | DagispappaMC, Faran007, LinTan_1337, SillstryparnGBG | 194 | 48 |
7 | Peugeot Sport | Axel8414 | 190 | 190 |
8 | Lions Of Sweden | BluntRider, Ismar82Beh, MrMufflon, Smunkish87 | 160 | 40 |
9 | Göteborg driving academy | KennyBarroz, Mixtermaker, TSR_SwOiL, victorlandgren | 154 | 38 |
10 | DAWG Racing | Erik-013-, OrigMickeZeratul | 123 | 61 |
11 | Olive Racing Team | O_Abrahamsson | 102 | 102 |
12 | Roadkill Racing | tollsson | 100 | 100 |
13 | Team SangSom | Belfion75, Bexan-2000 | 92 | 46 |
14 | Scuderia Schöldpaddan | robfisken69 | 58 | 58 |
15 | Lions Of Sweden T2 | bina-tish | 24 | 24 |
16 | COMP RACING | stelmanjones17 | 5 | 5 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | Belfion75, Bexan-2000, bina-tish, BluntRider, Bornhall, egelanders, Ismar82Beh, MrMufflon, PSR_Vikstrom, Smunkish87, solenx86, StiligeDan, Tobbe__R, West308, Zonander_ | 484 | 32 |
2 | Toyota FT-1 Vision Gran Turismo Gr.3 | connyraykarlsson, nikoznikzar, PR1_Fire, TSR_Cio | 450 | 112 |
3 | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | Axel8414, KennyBarroz, KurtTrevlig, Mixtermaker, TSR_SwOiL, victorlandgren | 130 | 21 |
4 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | O_Abrahamsson, robfisken69 | 112 | 56 |
5 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | skaningen | 100 | 100 |
6 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | KungJarnix | 17 | 17 |
7 | Porsche 911 RSR (991) '17 | dlbracing, Erik-013-, KungJarnix, OrigMickeZeratul, tollsson | 12 | 2 |
8 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | BSME_Walle, MattiasJanzzon, micro_mike4, Slaes100 | 10 | 2 |
9 | Ford Mustang Gr.3 | stelmanjones17 | 0 | 0 |
10 | Alfa Romeo 4C Gr.3 | DagispappaMC, Faran007, LinTan_1337, SillstryparnGBG | 0 | 0 |
11 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 | poorGrillz | 0 | 0 |
12 | Volkswagen Beetle Gr.3 | chrisse75 | 0 | 0 |
13 | Ford Focus Gr.B Rally Car | MrMufflon | 0 | 0 |
14 | BMW M3 GT (BMW Motorsport) '11 | KennyBarroz | 0 | 0 |
15 | Subaru WRX Gr.3 | Miniswe | 0 | 0 |
Poäng för märke kan beräknas på olika sätt beroende på seriens inställningar. I första hand är det en kul grej, men det är inte alltid uppenbart hur poängen räknas, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas poäng för märken med 3 decimaler, så i den mån två eller fler märken har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena märket kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Pos | Förare | Team | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR1_Fire | Team Fire | 50 | 77 75+2 | 72 70+2 | 77 75+2 | 77 75+2 | 70 | 70 | 70 | 563 |
2 | egelanders | PRS ESPORTS | 65 | 70 | 60 | 38 | 42 | 60 | 55 | 55 | 445 |
3 | skaningen | Bauer Team Vapor | 60 | 55 | 50 | 46 | 60 | 38 | 60 | 50 | 419 |
4 | O_Abrahamsson | Olive Racing Team | – | – | 46 | 60 | 70 | 65 | 65 | 77 75+2 | 383 |
5 | Axel8414 | Peugeot Sport | 55 | 40 | 44 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 381 |
6 | connyraykarlsson | Team Fire | 32 | 65 | 26 | 65 | 55 | 30 | 42 | 36 | 351 |
7 | StiligeDan | Team Mediapro | 44 | 44 | 36 | 44 | 50 | 26 | 36 | 46 | 326 |
8 | nikoznikzar | Team Fire | DNF | 50 | 30 | 50 | 65 | 55 | 32 | 32 | 314 |
9 | TSR_Cio | Team Fire | DNF | 48 | 55 | 55 | 34 | 24 | 44 | 44 | 304 |
10 | Bornhall | Team Mediapro | 46 | 36 | 32 | 24 | 46 | 32 | 46 | 38 | 300 |
11 | micro_mike4 | The Division Racing | 28 | 30 | 28 | 36 | 40 | 40 | 48 | 40 | 290 |
12 | TSR_SwOiL | Göteborg driving academy | – | 60 | 65 | 30 | – | 42 | 34 | DNF | 231 |
13 | solenx86 | PRS ESPORTS | 77 75+2 | – | 75 | 70 | – | – | – | – | 222 |
14 | poorGrillz | – | DNF | 38 | 40 | 32 | 36 | 36 | 38 | – | 220 |
15 | West308 | Team Mediapro | – | – | – | – | – | 77 75+2 | 77 75+2 | 65 | 219 |
16 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | 70 | – | 34 | – | – | 50 | – | 60 | 214 |
17 | Erik-013- | DAWG Racing | 36 | 46 | 42 | 40 | 38 | – | – | – | 202 |
18 | Tobbe__R | Team Mediapro | 38 | 32 | 38 | – | 30 | 28 | – | 34 | 200 |
19 | tollsson | Roadkill Racing | 30 | 20 | 24 | 26 | 24 | 22 | 26 | 28 | 200 |
20 | Faran007 | EET FUK Racing | 24 | 18 | 16 | 20 | 22 | 20 | 40 | 30 | 190 |
21 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 26 | 26 | 22 | 28 | 28 | 18 | 24 | DNF | 172 |
22 | KurtTrevlig | – | 14 | 28 | – | 34 | 32 | 46 | – | – | 154 |
23 | Slaes100 | The Division Racing | 34 | 24 | 18 | 18 | 26 | 12 | 22 | DNF | 154 |
24 | robfisken69 | Scuderia Schöldpaddan | 18 | – | 20 | 4 | 20 | – | 28 | 26 | 116 |
25 | Bexan-2000 | Team SangSom | 48 | 42 | 10 | DNF | – | – | – | – | 100 |
26 | BSME_Walle | The Division Racing | – | 22 | 8 | 12 | 10 | 14 | – | 22 | 88 |
27 | BluntRider | Lions Of Sweden | 7 | – | 7 | 8 | 16 | 3 | 20 | 18 | 79 |
28 | KungJarnix | – | – | 30 | 42 | 72 | |||||
29 | SillstryparnGBG | EET FUK Racing | 22 | DNF | 12 | 14 | 18 | 5 | DNF | – | 71 |
30 | Smunkish87 | Lions Of Sweden | 10 | 16 | – | 5 | 12 | 6 | – | 20 | 69 |
31 | bina-tish | Lions Of Sweden T2 | – | – | – | 7 | 8 | 7 | 18 | 24 | 64 |
32 | DagispappaMC | EET FUK Racing | – | – | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | – | 62 |
33 | MrMufflon | Lions Of Sweden | 12 | 14 | – | – | 7 | 4 | 14 | – | 51 |
34 | Zonander_ | PRS ESPORTS | – | – | – | – | 44 | – | – | – | 44 |
35 | Belfion75 | Team SangSom | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
36 | Mixtermaker | Göteborg driving academy | – | – | – | – | – | 34 | – | – | 34 |
37 | Ismar82Beh | Lions Of Sweden | 8 | 12 | 6 | 6 | DNF | – | – | – | 32 |
38 | chrisse75 | – | 16 | – | – | 16 | – | – | – | – | 32 |
39 | OrigMickeZeratul | DAWG Racing | – | – | – | 22 | – | – | – | – | 22 |
40 | dlbracing | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
41 | LinTan_1337 | EET FUK Racing | CUT | – | 5 | DNF | – | DNF | 12 | – | 17 |
42 | victorlandgren | Göteborg driving academy | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 16 |
43 | stelmanjones17 | COMP RACING | DNF | – | – | – | – | 10 | DNF | – | 10 |
44 | KennyBarroz | Göteborg driving academy | – | – | – | – | DNF | – | DNF | – | 0 |
45 | Miniswe | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).