Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #44 | PR1_Fire | Team Fire | 941 | 8 | 117.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #13 | erazer13 | FOCI | 832 | 8 | 104.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #408 | West308 | Team Mediapro | 734 | 7 | 104.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #22 | TSR_Cio | Team Fire | 684 | 8 | 85.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #39 | egelanders | PRS ESPORTS | 682 | 7 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | – | Axel8414 | Peugeot Sport | 544 | 8 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #72 | Firrepinnen | FW Racing | 536 | 8 | 67.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | – | TSR_T5Black | Peugeot Sport | 521 | 8 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | – | TSR_SwOiL | FOCI | 510 | 8 | 63.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #54 | StiligeDan | Team Mediapro | 463 | 8 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #64 | Faran007 | PRS ESPORTS | 453 | 8 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #15 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 427 | 8 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | – | tollsson | The Division Racing | 372 | 8 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #37 | O_Abrahamsson | PRS ESPORTS | 357 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #666 | Tobbe__R | Team Mediapro | 322 | 8 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 320 | 8 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | #20 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | 309 | 7 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | #8 | Monolink_72 | JRMassimo Racing | 250 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | – | nikoznikzar | FOCI | 245 | 4 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | – | bina-tish | Team Autogym Racing | 234 | 8 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | – | MegaWazzzz | – | 219 | 7 | 31.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | – | Slaes100 | The Division Racing | 216 | 7 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | #99 | Priest-swe | Peugeot Sport | 213 | 8 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | – | markhellsten | – | 211 | 5 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | – | emptyx021 | – | 171 | 5 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | #89 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | 166 | 3 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | – | kristofferjarmo | – | 156 | 6 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | – | Mixtermaker | FOCI | 138 | 2 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | – | Bexan-2000 | Team SangSom | 135 | 3 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | #55 | x_Gargamel_55_x | – | 134 | 3 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | – | skaningen | Bauer Team Vapor | 133 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | – | connyraykarlsson | Team Fire | 130 | 3 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | – | poorGrillz | – | 105 | 2 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | #42 | TGR_Tirwyn | – | 104 | 3 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | – | KungJarnix | Prodrive Racing Team | 97 | 2 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | – | victorlandgren | Prodrive Racing Team | 86 | 3 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | #7 | MattiasJanzzon | – | 80 | 7 | 11.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | – | chrisse75 | – | 68 | 6 | 11.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | #5 | micro_mike4 | Rich Energy Racing | 66 | 8 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | #69 | robfisken69 | JRMassimo Racing | 41 | 2 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | – | swedish_import | Prodrive Racing Team | 38 | 2 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | – | KennyBarroz | Prodrive Racing Team | 14 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 1180 | 295 |
2 | Team Fire | connyraykarlsson, PR1_Fire, TSR_Cio | 1139 | 379 |
3 | FOCI | erazer13, Mixtermaker, nikoznikzar, TSR_SwOiL | 1108 | 277 |
4 | PRS ESPORTS | egelanders, Faran007, O_Abrahamsson, PSR_Vikstrom | 1107 | 276 |
5 | Peugeot Sport | Axel8414, Priest-swe, TSR_T5Black | 823 | 274 |
6 | Team Autogym Racing | bina-tish, Grill_Henk, Smunkish87 | 650 | 216 |
7 | The Division Racing | Slaes100, tollsson | 401 | 200 |
8 | FW Racing | Firrepinnen | 265 | 265 |
9 | JRMassimo Racing | Monolink_72, robfisken69 | 153 | 76 |
10 | Prodrive Racing Team | KennyBarroz, KungJarnix, swedish_import, victorlandgren | 137 | 34 |
11 | Team SangSom | Bexan-2000 | 67 | 67 |
12 | Bauer Team Vapor | skaningen | 66 | 66 |
13 | Rich Energy Racing | micro_mike4 | 50 | 50 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Porsche 911 RSR (991) '17 | erazer13, markhellsten, MattiasJanzzon, micro_mike4, Mixtermaker, nikoznikzar, Slaes100, tollsson, TSR_SwOiL, x_Gargamel_55_x | 493 | 49 |
2 | Lexus RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16 | egelanders, Faran007, micro_mike4, O_Abrahamsson, PSR_Vikstrom | 445 | 89 |
3 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | connyraykarlsson, PR1_Fire, TGR_Tirwyn, TSR_Cio | 422 | 105 |
4 | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 245 | 61 |
5 | Mazda Atenza Gr.3 | Axel8414, Priest-swe, TSR_T5Black | 217 | 72 |
6 | Honda NSX Gr.3 | Firrepinnen | 72 | 72 |
7 | Jaguar F-type Gr.3 | bina-tish, Grill_Henk, Smunkish87 | 40 | 13 |
8 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | Monolink_72, robfisken69 | 32 | 16 |
9 | Volkswagen Beetle Gr.3 | Bexan-2000, chrisse75, kristofferjarmo, MegaWazzzz | 12 | 3 |
10 | BMW M3 GT (BMW Motorsport) '11 | KennyBarroz, KungJarnix, swedish_import, victorlandgren | 2 | 0 |
11 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 | poorGrillz | 2 | 2 |
12 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | emptyx021, skaningen | 0 | 0 |
13 | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | micro_mike4 | 0 | 0 |
14 | BMW M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16 | MattiasJanzzon | 0 | 0 |
Poäng för märke kan beräknas på olika sätt beroende på seriens inställningar. I första hand är det en kul grej, men det är inte alltid uppenbart hur poängen räknas, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas poäng för märken med 3 decimaler, så i den mån två eller fler märken har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena märket kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Pos | Förare | Team | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR1_Fire | Team Fire | 165 160+5 | 165 160+5 | DNF | 165 160+5 | 120 | 90 | 160 | 76 | 941 |
2 | erazer13 | FOCI | 82 | 76 | 100 | 120 | 165 160+5 | 76 | 48 | 165 160+5 | 832 |
3 | West308 | Team Mediapro | 90 | 120 | 120 | – | 100 | 165 160+5 | 57 | 82 | 734 |
4 | TSR_Cio | Team Fire | 69 | 90 | 165 160+5 | 90 | 72 | 72 | 66 | 60 | 684 |
5 | egelanders | PRS ESPORTS | 72 | 100 | 90 | 100 | – | 100 | 120 | 100 | 682 |
6 | Axel8414 | Peugeot Sport | 66 | 66 | 51 | 82 | 90 | 63 | 69 | 57 | 544 |
7 | Firrepinnen | FW Racing | 30 | 63 | 60 | 54 | 66 | 48 | 95 90+5 | 120 | 536 |
8 | TSR_T5Black | Peugeot Sport | 38 | 46 | 63 | 76 | 69 | 66 | 100 | 63 | 521 |
9 | TSR_SwOiL | FOCI | 100 | 72 | 82 | DNF | DNF | 120 | 46 | 90 | 510 |
10 | StiligeDan | Team Mediapro | 46 | 57 | 46 | 46 | 54 | 82 | 63 | 69 | 463 |
11 | Faran007 | PRS ESPORTS | 34 | 38 | 72 | 42 | 44 | 69 | 82 | 72 | 453 |
12 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 54 | 34 | 54 | 69 | 60 | 54 | 54 | 48 | 427 |
13 | tollsson | The Division Racing | 36 | 36 | 57 | 38 | 34 | 44 | 76 | 51 | 372 |
14 | O_Abrahamsson | PRS ESPORTS | 76 | 82 | 76 | 72 | – | – | 51 | – | 357 |
15 | Tobbe__R | Team Mediapro | 18 | 40 | 38 | 44 | 42 | 42 | 44 | 54 | 322 |
16 | Bornhall | Team Mediapro | 15 | 51 | 22 | 66 | 40 | 46 | 38 | 42 | 320 |
17 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | 60 | 18 | 32 | 36 | 63 | 60 | 40 | – | 309 |
18 | Monolink_72 | JRMassimo Racing | DNF | 54 | – | 48 | 76 | – | 72 | – | 250 |
19 | nikoznikzar | FOCI | 120 | 26 | 48 | – | – | 51 | – | – | 245 |
20 | bina-tish | Team Autogym Racing | 17 | 19 | 28 | 34 | 36 | 24 | 36 | 40 | 234 |
21 | MegaWazzzz | – | 32 | 28 | 42 | 60 | – | 57 | DNF | DNF | 219 |
22 | Slaes100 | The Division Racing | 28 | 22 | – | 40 | 32 | 28 | 28 | 38 | 216 |
23 | Priest-swe | Peugeot Sport | 20 | 17 | 18 | 26 | 38 | 26 | 32 | 36 | 213 |
24 | markhellsten | – | 26 | 32 | 44 | 63 | 46 | – | – | – | 211 |
25 | emptyx021 | – | 22 | 30 | 36 | 51 | – | 32 | – | – | 171 |
26 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | 44 | – | – | – | 82 | 40 | – | – | 166 |
27 | kristofferjarmo | – | 16 | 16 | 30 | – | 28 | 36 | 30 | – | 156 |
28 | Mixtermaker | FOCI | – | 69 | 69 | – | – | – | – | – | 138 |
29 | Bexan-2000 | Team SangSom | 51 | 60 | 24 | – | – | – | – | – | 135 |
30 | x_Gargamel_55_x | – | – | – | – | 28 | – | – | 60 | 46 | 134 |
31 | skaningen | Bauer Team Vapor | 40 | 42 | – | DNF | 51 | – | – | – | 133 |
32 | connyraykarlsson | Team Fire | 48 | 48 | 34 | – | – | – | – | – | 130 |
33 | poorGrillz | – | – | – | – | 57 | 48 | – | – | – | 105 |
34 | TGR_Tirwyn | – | – | – | – | 30 | – | 30 | – | 44 | 104 |
35 | KungJarnix | Prodrive Racing Team | 57 | – | 40 | – | – | – | – | – | 97 |
36 | victorlandgren | Prodrive Racing Team | – | 20 | – | 32 | – | – | 34 | – | 86 |
37 | MattiasJanzzon | – | DNF | – | 38 | 42 | DNF | 80 | |||
38 | chrisse75 | – | 24 | 14 | – | DNF | 30 | – | DNF | DNF | 68 |
39 | micro_mike4 | Rich Energy Racing | DNF | DNF | 66 | 66 | |||||
40 | robfisken69 | JRMassimo Racing | – | 15 | 26 | – | – | – | – | – | 41 |
41 | swedish_import | Prodrive Racing Team | 19 | – | 19 | – | – | – | – | – | 38 |
42 | KennyBarroz | Prodrive Racing Team | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).