Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 | erazer13 | – | 517 | 8 | 64.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #54 | StiligeDan | Team Mediapro | 401 | 8 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | – | TSR_T5Black | Peugeot Sport | 390 | 7 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #39 | egelanders | PRS ESPORTS | 368 | 8 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #408 | West308 | Team Mediapro | 366 | 5 | 73.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #44 | PR1_Fire | – | 360 | 4 | 90.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | – | solenx86 | PRS ESPORTS | 314 | 5 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | – | skaningen | Bauer Team Vapor | 311 | 8 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | – | TSR_SwOiL | REPSOL | 290 | 5 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | #64 | Faran007 | PRS ESPORTS | 276 | 8 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | – | tollsson | The Division Racing | 275 | 8 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #72 | Firrepinnen | Peugeot Sport | 258 | 6 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | – | Bexan-2000 | Team SangSom | 253 | 8 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #22 | TSR_Cio | – | 253 | 7 | 36.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 217 | 7 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | #86 | SRL_Greken | Team SangSom | 199 | 7 | 28.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | #666 | Tobbe__R | Team Mediapro | 172 | 8 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | – | Mixtermaker | Gaup Power Sport | 157 | 4 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | – | poorGrillz | – | 156 | 7 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | #5 | micro_mike4 | PRS ESPORTS | 151 | 5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | #55 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 143 | 8 | 17.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | #8 | Monolink_72 | The Division Racing | 131 | 4 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | – | Belfion75 | REPSOL | 127 | 3 | 42.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | – | jwe83 | Gaup Power Sport | 127 | 4 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | #89 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | 119 | 4 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | #42 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 106 | 4 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | #99 | Priest-swe | Peugeot Sport | 106 | 7 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | – | Axel8414 | Peugeot Sport | 79 | 3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | #37 | O_Abrahamsson | – | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | – | Hyperio08 | REPSOL | 59 | 2 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | #15 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | 56 | 5 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | – | AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 47 | 4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | – | kristofferjarmo | – | 46 | 6 | 7.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | – | Slaes100 | The Division Racing | 45 | 4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | #20 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | 30 | 2 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | – | herrschanson | – | 26 | 2 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | #11 | schlafhund | – | 22 | 1 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | #7 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 14 | 3 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | – | chrisse75 | Team SangSom | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | – | KurtTrevlig | REPSOL | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | – | connyraykarlsson | Team SangSom | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | PRS ESPORTS | egelanders, Faran007, micro_mike4, PSR_Vikstrom, solenx86 | 840 | 168 |
2 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 754 | 188 |
3 | Peugeot Sport | Axel8414, Firrepinnen, Priest-swe, TSR_T5Black | 522 | 130 |
4 | Team SangSom | Bexan-2000, chrisse75, connyraykarlsson, SRL_Greken | 310 | 77 |
5 | The Division Racing | MattiasJanzzon, Monolink_72, Slaes100, tollsson | 307 | 76 |
6 | REPSOL | Belfion75, Hyperio08, KurtTrevlig, TSR_SwOiL | 289 | 72 |
7 | Gaup Power Sport | jwe83, Mixtermaker | 202 | 101 |
8 | Team Grumpy Racers | AnakinS77, TGR_Tirwyn, x_Gargamel_55_x | 181 | 60 |
9 | Bauer Team Vapor | skaningen | 167 | 167 |
10 | Team Autogym Racing | Grill_Henk, Smunkish87 | 56 | 28 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Jaguar F-type Gr.3 | Belfion75, egelanders, Faran007, Hyperio08, KurtTrevlig, micro_mike4, PSR_Vikstrom, solenx86, TSR_SwOiL | 526 | 58 |
2 | Subaru WRX Gr.3 | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 371 | 92 |
3 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | AnakinS77, Axel8414, Firrepinnen, MattiasJanzzon, Monolink_72, Priest-swe, Slaes100, TGR_Tirwyn, tollsson, TSR_T5Black, x_Gargamel_55_x | 358 | 32 |
4 | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) '16 | erazer13, Grill_Henk, Smunkish87 | 185 | 61 |
5 | Volkswagen Beetle Gr.3 | Bexan-2000, chrisse75, connyraykarlsson, kristofferjarmo, SRL_Greken, TSR_Cio | 122 | 20 |
6 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | PR1_Fire | 117 | 117 |
7 | Honda NSX Gr.3 | skaningen | 72 | 72 |
8 | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | jwe83, Mixtermaker | 72 | 36 |
9 | Lexus RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16 | O_Abrahamsson | 22 | 22 |
10 | BMW M3 GT (BMW Motorsport) '11 | poorGrillz | 0 | 0 |
11 | BMW Z4 GT3 '11 | herrschanson | 0 | 0 |
12 | Peugeot RCZ Gr.3 | schlafhund | 0 | 0 |
Poäng för märke kan beräknas på olika sätt beroende på seriens inställningar. I första hand är det en kul grej, men det är inte alltid uppenbart hur poängen räknas, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas poäng för märken med 3 decimaler, så i den mån två eller fler märken har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena märket kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Pos | Förare | Team | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | erazer13 | – | 65 | 95 90+5 | 75 | 95 90+5 | 65 | 47 | 75 | 517 | |
2 | StiligeDan | Team Mediapro | 60 | 50 | 53 | 53 | 50 | 75 | 60 | 401 | |
3 | TSR_T5Black | Peugeot Sport | 53 | – | 65 | 56 | 56 | 75 | 38 | 47 | 390 |
4 | egelanders | PRS ESPORTS | 47 | 65 | 44 | 35 | 65 | 47 | 65 | 368 | |
5 | West308 | Team Mediapro | 95 90+5 | – | – | – | 60 | 60 | 95 90+5 | 56 | 366 |
6 | PR1_Fire | – | 75 | – | – | – | 95 90+5 | 95 90+5 | – | 95 90+5 | 360 |
7 | solenx86 | PRS ESPORTS | – | 75 | – | 75 | 75 | – | 65 | 24 | 314 |
8 | skaningen | Bauer Team Vapor | 44 | 44 | 38 | 41 | 35 | 56 | 53 | 311 | |
9 | TSR_SwOiL | REPSOL | 56 | 56 | 90 | 60 | – | – | – | 28 | 290 |
10 | Faran007 | PRS ESPORTS | 30 | 41 | 53 | 32 | 50 | 26 | 44 | 276 | |
11 | tollsson | The Division Racing | 32 | 30 | 30 | 38 | 41 | 60 | 44 | 275 | |
12 | Firrepinnen | Peugeot Sport | 50 | DNF | 61 56+5 | 65 | 44 | 38 | – | – | 258 |
13 | Bexan-2000 | Team SangSom | 26 | 60 | 26 | 47 | 24 | 50 | 20 | 253 | |
14 | TSR_Cio | – | 38 | 32 | DNF | 50 | 30 | – | 53 | 50 | 253 |
15 | Bornhall | Team Mediapro | 20 | 50 | 28 | – | 22 | 28 | 28 | 41 | 217 |
16 | SRL_Greken | Team SangSom | DNF | 30 | 32 | 28 | – | 44 | 35 | 30 | 199 |
17 | Tobbe__R | Team Mediapro | DNF | 18 | 12 | 18 | 35 | 30 | 24 | 35 | 172 |
18 | Mixtermaker | Gaup Power Sport | 16 | 53 | 41 | 47 | – | – | – | – | 157 |
19 | poorGrillz | – | 10 | 14 | – | 24 | 32 | 18 | 26 | 32 | 156 |
20 | micro_mike4 | PRS ESPORTS | 18 | 38 | 26 | 41 | 28 | – | – | – | 151 |
21 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 5 | 20 | 20 | DNF | 24 | 20 | 32 | 22 | 143 |
22 | Monolink_72 | The Division Racing | 26 | – | 35 | 14 | – | 56 | – | – | 131 |
23 | Belfion75 | REPSOL | – | – | DNS | 44 | – | 53 | 30 | – | 127 |
24 | jwe83 | Gaup Power Sport | 22 | 47 | 38 | 20 | – | – | – | – | 127 |
25 | PSR_Vikstrom | PRS ESPORTS | 28 | – | 47 | – | – | 32 | – | 12 | 119 |
26 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | – | 24 | – | 22 | – | 22 | – | 38 | 106 |
27 | Priest-swe | Peugeot Sport | 12 | 8 | – | 16 | 20 | 14 | 22 | 14 | 106 |
28 | Axel8414 | Peugeot Sport | 41 | 22 | 16 | – | – | – | – | – | 79 |
29 | O_Abrahamsson | – | 60 | DNF | – | – | – | – | – | – | 60 |
30 | Hyperio08 | REPSOL | 24 | 35 | – | – | – | – | – | – | 59 |
31 | Smunkish87 | Team Autogym Racing | – | 16 | 14 | 10 | – | 16 | DNF | – | 56 |
32 | AnakinS77 | Team Grumpy Racers | – | 7 | – | 12 | – | 12 | – | 16 | 47 |
33 | kristofferjarmo | – | 8 | DNF | DNF | 8 | – | – | 20 | 10 | 46 |
34 | Slaes100 | The Division Racing | 7 | 10 | 10 | – | – | – | – | 18 | 45 |
35 | Grill_Henk | Team Autogym Racing | – | 12 | 18 | – | – | – | – | – | 30 |
36 | herrschanson | – | – | – | 8 | – | 18 | – | – | – | 26 |
37 | schlafhund | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 22 |
38 | MattiasJanzzon | The Division Racing | 14 | DNF | DNF | – | – | – | – | – | 14 |
39 | chrisse75 | Team SangSom | CUT | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
40 | KurtTrevlig | REPSOL | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
41 | connyraykarlsson | Team SangSom | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).