Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | TQ | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #46 | Bornhall | – | 598 | 6 | 99.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #10 | Tubbe-92 | Team Grumpy Racers | 442 | 3 | 147.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #11 | schlafhund | – | 398 | 3 | 132.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #69 | robfisken69 | – | 357 | 4 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #92 | KRIGGE92 | – | 317 | 3 | 105.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #99 | Priest-swe | fenixracing | 240 | 3 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #40 | T-Lindstrom-40 | – | 231 | 3 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #246 | wreckdooder | – | 226 | 2 | 113.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #55 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 211 | 2 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #93 | MoggFantastic | Relativistic Racing Gold | 191 | 2 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | – | Hejrik | Relativistic Racing Gold | 182 | 2 | 91.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #42 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 173 | 2 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | #27 | GiSkA | – | 150 | 1 | 150.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #54 | StiligeDan | – | 124 | 1 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #21 | PSR_BjORASEN | – | 76 | 1 | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | #81 | MathiasBerntsson | – | 70 | 1 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | – | chrisse75 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 5 av 6 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | Team Grumpy Racers | TGR_Tirwyn, Tubbe-92, x_Gargamel_55_x | 443 | 147 |
2 | Relativistic Racing Gold | Hejrik, MoggFantastic | 273 | 136 |
3 | fenixracing | Priest-swe | 120 | 120 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Pos | Förare | Team | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bornhall | – | 111 | 124 | 111 | 124 | 0+4 | 124 | 598 |
2 | Tubbe-92 | Team Grumpy Racers | 150 140+10 | – | – | – | 146 140+6 | 146 140+6 | 442 |
3 | schlafhund | – | 124 | – | 124 | 150 140+10 | – | – | 398 |
4 | robfisken69 | – | 64 | – | – | 111 | 82 | 100 | 357 |
5 | KRIGGE92 | – | – | 150 140+10 | 76 | – | 91 | – | 317 |
6 | Priest-swe | fenixracing | 70 | 100 | 70 | – | – | – | 240 |
7 | T-Lindstrom-40 | – | – | – | 64 | 91 | 76 | – | 231 |
8 | wreckdooder | – | – | – | – | – | 111 | 115 111+4 | 226 |
9 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | – | 111 | – | 100 | – | – | 211 |
10 | MoggFantastic | Relativistic Racing Gold | 91 | – | 100 | – | – | – | 191 |
11 | Hejrik | Relativistic Racing Gold | 100 | – | 82 | – | – | – | 182 |
12 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 82 | – | 91 | – | – | – | 173 |
13 | GiSkA | – | – | – | 150 140+10 | – | – | – | 150 |
14 | StiligeDan | – | – | – | – | – | 124 | – | 124 |
15 | PSR_BjORASEN | – | 76 | – | – | – | – | – | 76 |
16 | MathiasBerntsson | – | – | – | DNS | DNS | 70 | – | 70 |
17 | chrisse75 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 5 av 6 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).