Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | TQ | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #72 | Firrepinnen | FW Racing | 96 | 2 | 48.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 95 | 2 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | – | tollsson | The Division Racing | 86 | 2 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #5 | micro_mike4 | The Division Racing | 47 | 1 | 47.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #37 | O_Abrahamsson | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Pos | Förare | Team | 66 | 67 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firrepinnen | FW Racing | 55 50+5 | 41 | 96 |
2 | Bornhall | Team Mediapro | 38 | 57 50+7 | 95 |
3 | tollsson | The Division Racing | 41 | 45 | 86 |
4 | micro_mike4 | The Division Racing | 47 45+2 | – | 47 |
5 | O_Abrahamsson | – | – | – | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).