Pos | Startnr | Förare | Team | Poäng | Race | Snitt | TQ | FL | DNF | DNS | DNQ | DSQ | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 | erazer13 | – | 332 | 5 | 66.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | – | skaningen | Bauer Team Vapor | 206 | 7 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #8 | Monolink_72 | DIF Racing | 196 | 6 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | – | TSR_T5Black | – | 180 | 7 | 25.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #46 | Bornhall | Team Mediapro | 171 | 7 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #72 | Firrepinnen | – | 152 | 4 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | – | Belfion75 | REPSOL | 127 | 3 | 42.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | – | TSR_SwOiL | REPSOL | 53 | 3 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #22 | TSR_Cio | – | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #42 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 38 | 2 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | #5 | micro_mike4 | – | 38 | 2 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #64 | Faran007 | – | 38 | 1 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | #55 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 36 | 3 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | – | AnakinS77 | Team Grumpy Racers | 24 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 6 av 7 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Pos | Förare | Team | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | erazer13 | – | 57 50+7 | 57 50+7 | 47 40+7 | – | 57 50+7 | – | 114 100+14 | 332 |
2 | skaningen | Bauer Team Vapor | 25 | 19 | 22 | 30 | 50 | 60 | 206 | |
3 | Monolink_72 | DIF Racing | 22 | 16 | – | 16 | 40 | 22 | 80 | 196 |
4 | TSR_T5Black | – | 30 | 25 | 19 | 25 | 37 30+7 | 44 | 180 | |
5 | Bornhall | Team Mediapro | 19 | 22 | 25 | 30 | 25 | 50 | 171 | |
6 | Firrepinnen | – | 40 | – | 50 | 40 | 22 | – | – | 152 |
7 | Belfion75 | REPSOL | – | 40 | 30 | 57 50+7 | – | – | – | 127 |
8 | TSR_SwOiL | REPSOL | 10 | 30 | 13 | – | – | – | – | 53 |
9 | TSR_Cio | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 40 |
10 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | – | 13 | – | 25 | – | – | – | 38 |
11 | micro_mike4 | – | 16 | – | – | 22 | – | – | – | 38 |
12 | Faran007 | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 38 |
13 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 13 | 10 | – | 13 | – | – | – | 36 |
14 | AnakinS77 | Team Grumpy Racers | – | – | 16 | 8 | – | – | – | 24 |
Poäng räknas på bästa placeringar från 6 av 7 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).