Pos | Förare | Team | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | erazer13 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
2 | Monolink_72 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
3 | OMG_Mikkeller | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
4 | wreckdooder | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
5 | Faran007 | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
6 | TGR_Tirwyn | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
7 | Bornhall | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | schlafhund | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
9 | kramse_swe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
10 | Tubbe-92 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
11 | KRIGGE92 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
12 | GiSkA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | DNS | – | – | – | – | 0 |
13 | Thorellski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
14 | Hopup_swe | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
15 | fredrik_jensen | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
16 | Dodeligo123 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
17 | Amplodino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
18 | Christos_AP | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
19 | West308 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
20 | x_Gargamel_55_x | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).