Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
---|---|---|---|---|
1 | PSR / BS+ | erazer13, Firrepinnen, GiSkA, Monolink_72 | 1253 | 313 |
2 | Team Mediapro | Bornhall, StiligeDan, Tobbe__R, West308 | 908 | 227 |
3 | Team Grumpy Racers | Smunkish87, TGR_Tirwyn, Tubbe-92, x_Gargamel_55_x | 640 | 160 |
4 | Relativistic Racing Gold | Hopup_swe, MoggFantastic | 381 | 190 |
5 | Relativistic Racing Black | DUNZA, MathiasBerntsson, Racing_541, T-Lindstrom-40 | 315 | 78 |
6 | The Division Racing | MattiasJanzzon, micro_mike4, NilssonKim, stelmanjones17 | 234 | 58 |
7 | fenixracing | Fast-Chungus, Priest-swe, Ted_The_Rainbow | 199 | 66 |
8 | REPSOL | lasazarja, PSR_BjORASEN | 156 | 78 |
9 | TGR Academy | TGR_AnakinS77 | 71 | 71 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
Position | Bilmodell | Förare | Poäng | Race | AvgA | AvgB | AvgC | Eval | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 | 6 | 2599 | 39 | 390.8 | 85.1 | 65.1 | 95 | +2% |
2 | Volkswagen Beetle Gr.3 | 4 | 1780 | 26 | 290.0 | 79.8 | 72.5 | 94 | +1% |
3 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 5 | 1803 | 30 | 276.7 | 71.7 | 55.3 | 90 | – |
4 | McLaren F1 GTR - BMW (Kokusai Kaihatsu UK Racing) '95 | 2 | 491 | 9 | 95.5 | 47.8 | 47.8 | 85 | – |
5 | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | 5 | 663 | 20 | 127.8 | 40.8 | 25.6 | 82 | – |
6 | Jaguar F-type Gr.3 | 2 | 639 | 14 | 93.1 | 46.5 | 46.5 | 82 | – |
7 | Porsche 911 RSR (991) '17 | 4 | 684 | 23 | 113.4 | 32.5 | 28.4 | 81 | – |
8 | Alfa Romeo 4C Gr.3 | 4 | 416 | 17 | 59.3 | 18.1 | 14.8 | 75 | – |
9 | BMW M3 GT (BMW Motorsport) '11 | 1 | 183 | 5 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | – |
10 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 1 | 143 | 5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 0 | – |
11 | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | 1 | 90 | 1 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 0 | – |
12 | Honda NSX Gr.3 | 1 | 44 | 4 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0 | – |
13 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | 1 | 27 | 1 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0 | – |
14 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | 1 | 18 | 1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0 | – |
15 | BMW Z4 GT3 '11 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | – |
Poäng räknas på bästa placeringar från 7 av 8 race. Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).